| 2026年河南省普通高校招生录取控制分数线 | |||||||||
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | ||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||||
| 普通类 | 特殊类型 | 534 | 513 | —— | |||||
| 普通本科批 | 459 | 419 | —— | ||||||
| 普通高职(专科)批 | 179 | 179 | —— | ||||||
| 体育类 | 体育本科批 | 368 | 356 | 108 | |||||
| 体育高职(专科)批 | 179 | 179 | 92 | ||||||
| 艺术类 · 省统考专业 | 专业考试类别 | 本科 | 高职(专科) | 本科 | 高职(专科) | ||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||||
| 音乐类 | 音乐表演 (声乐) |
327 | 366 | 159 | 159 | 230 | 195 | ||
| 音乐表演 (器乐) |
334 | 359 | 159 | 159 | 230 | 195 | |||
| 音乐教育 | 349 | 373 | 159 | 159 | 208 | 198 | |||
| 舞蹈类 | 302 | 290 | 159 | 159 | 219 | 203 | |||
| 表 (导) 演 类 |
戏剧影视 表演方向 |
355 | 396 | 159 | 159 | 237 | 207 | ||
| 服装表演 方向 |
347 | 366 | 159 | 159 | 208 | 187 | |||
| 戏剧影视 导演方向 |
348 | 388 | 159 | 159 | 225 | 210 | |||
| 播音与主持类 | 367 | 384 | 159 | 159 | 212 | 200 | |||
| 美术与设计类 | 323 | 332 | 159 | 159 | 189 | 175 | |||
| 书法类 | 357 | 330 | 159 | 159 | 206 | 182 | |||
| 备注:1 . 普通高职(专科)提前批执行普通高职(专科)批录取控制分数线; | |||||||||
| 2. 戏曲类省际联考分数线及成绩由我院通过河南省普通高校招生考生服务平台只读邮件和 短信提醒的方式通知考生; |
|||||||||
| 3. 使用校考成绩录取的专业,文化录取控制分数线执行我省普通类相应历史类、物理类普通 本科批分数线。 |
|||||||||
根据2025年戏曲省际联考分数线,预估2026年戏曲省际联考投档分数线为230分(仅供参考),戏曲类考生可以根据自己分数提前做好准备。